| Produktname: | lcd-digitale Beschilderung | Nutzung: | Windows-Doppelt-Seiten, die LCD Media Player hängen |
|---|---|---|---|
| Farbe: | weiß/Schwarzes/Splitter/besonders angefertigt | Typ: | TFT |
| Anwendung: | Innen | Helligkeit: | 350/700 Nissen |
| Reaktionszeit: | Frau 6 | Eingangsspannung:: | AC100 V | 240 V, 50-60 Hz |
| Hervorheben: | digitale Werbungsbildschirme,digitale Schirme für die Werbung |
||
Innen-LCD-digitale Beschilderung, die hohe Helligkeits-Werbungs-Spieler hängt
Spezifikation
| Allein stehende Version | Netzversion | ||
| Hafen | 1xUSB2.0, 1xCF, 1xSD | Hafen | 1xUSB2.0, 1xSATA, 1xSD, CVBS (optional) |
| Gedächtnis | U-Scheibe, CF-Karte, Sd-Karte | Gedächtnis | SATA Karte der Klasse 6/10 Sd DOM und Festplatte |
| Videoformat | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, DIV., TS, TRP, MKV, WMV, RM, RMVB | Videoformat | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, TS, MKV, WMV |
| Entschließung | 1920*1080 | Entschließung | 1920x1080 |
| Bild | JPEG, PNG, BMP | Bild | GIF, JPEG, PNG, BMP |
| Audioausgang | 2x5W | Audioausgang | 2x5W |
| Maximale Rahmenrate | 30frm/s | Audioformat | MP3,24bit lineares PCM7.1 |
| Audiorate | 32KHZ, 44.1KHZ, 48KHZ, 96KHZ | Software | C/S: Fenster 2003/xp/win7 |
| Bitgeschwindigkeit | 32kbps-384kbps | Anderes Format | PDF-/RSSnachrichten/-wetter repoart /PPT |
| Maximale Farbintensität | 24bit | Vernetzungsweise | RJ45, wifi, 3G |
| Maximaler Codestrom | Gerät USB2.0: 30MB/S | Programmaktualisierungsweise | Entfernt durch Netz, U-Scheibe |
Platte |
Plattengröße | 43inch zu Platte 75inch LCD | |
| Anzeigenverhältnis | 16:9 | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | ||
| Entschließung | 1920×1080 (MAX ZU 3840*2060) | ||
| Farbe | 16.7M | ||
| Helligkeit | 350/700 cd/m2 | ||
| Kontrastverhältnis | 4000:1 | ||
| Sichtbarer Engel | 178/178 | ||
| Antwortzeit | 6ms | ||
| Farbe | PAL/NTSC/SECAM | ||
| Lebenszeit | 30000 Stunden | ||
| Energie | Spannung | AC100V-240V | |
| Energie an | 80W | ||
| Ausschalten | 3W | ||
| Arbeitszustand | Arbeitstemperatur | 0℃ - 40℃ | |
| Lagertemperatur | -20℃ - 60℃ | ||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10% - 90% | ||
| Speicherfeuchtigkeit | 10% - 90% | ||
| Einteilige Einheit | Installation | Wandberg, Zellberg | |
| Kabinettfarbe | Schwarz, weiß, grau, golden | ||
| Kabinettmaterial | SPCC | ||
| Zertifikat | ISO9001,3C, CER, FCC, RoHS | ||
Details
* 43" bis 75" verfügbarer Kiosk der digitalen Beschilderung, ultra dünner Formentwurf mit weißem Hartglas
* empfindlicher Auftritt, passend für die Halle von Hotels, von Gebäuden, von Einkaufszentrum, von Stationen, von Banken, von etc.
* voller LCD-Signage der hohen Auflösung, Pixel 1920*1080.
* automatisch konnte AN/AUS-Zeitplan entfernt einstellen und die Anzeige durch Internet steuern.
![]()
* Selbstanzeige in der Schleife, androide PC-Version USB/optional
* fügen Sie USB-/SDkarte zum Schleifenspiel der Inhalt ein. Es Selbst-spiel wenn Energie an, aber Benutzerbedarf, Inhalt eins nach dem anderen zu aktualisieren.
* Anzeigeninhalt im Laptop redigierend, übertragen Sie ihn dann auf die Anzeige über LAN, Wifi oder Netz 3G
* konnte Steuerung über Software, Aktualisierungsinhalt sein durch Computer
![]()
![]()